#
#
#

КАТАЛОГ ТОВАРОВ


#

 

МИКРОМЕТРЫ

 

 

МИКРОМЕТРЫ

 

 

МИКРОМЕТРЫ

 

Микрометры 400-*** Микрометры 400-***М Микрометры 401-***

 

 

   
Окрашенная скоба.
Твердосплавные измерительные
поверхности
Окрашенная скоба.
Твердосплавные измерительные
поверхности
Хромированная скоба.
Твердосплавные измерительные
поверхности

 

 

   
Арт №       Диапазон
измерений  
Цена
деления
400-505 0-25mm 0.001mm
400-510 25-50mm 0.001mm
400-515 50-75mm 0.001mm
400-520 75-100mm 0.001mm
400-100 0-15mm 0.01mm
400-105 0-25mm 0.01mm
400-110 25-50mm 0.01mm
400-115 50-75mm 0.01mm
400-120 75-100mm 0.01mm
400-205 0-1" 0.001"
400-210 1-2" 0.001"
400-215 2-3" 0.001"
400-220 3-4" 0.001"
Арт №          Диапазон
измерений  
Цена
деления
400-505M 0-25mm 0.001mm
400-510M 25-50mm 0.001mm
400-515M 50-75mm 0.001mm
400-520M 75-100mm 0.001mm
400-100M 0-15mm 0.01mm
400-105M 0-25mm 0.01mm
400-1 ЮМ 25-50mm 0.01mm
400-115M 50-75mm 0.01mm
400-120M 75-100mm 0.01mm
400-205M 0-1" 0.001"
400-210М 1-2" 0.001"
400-215М 2-3" 0.001"
400-220М 3-4" 0.001"
Арт №       Диапазон
измерений  
Цена
деления
401-505 0-25mm 0.001mm
401-510 25-50mm 0.001mm
401-515 50-75mm 0.001mm
401-520 75-100mm 0.001mm
401-100 0-15mm 0.01mm
401-105 0-25mm 0.01mm
401-110 25-50mm 0.01mm
401-115 50-75mm 0.01mm
401-120 75-100mm 0.01mm
401-205 0-1" 0.001"
401-210 1-2" 0.001"
401-215 2-3" 0.001"
401-220 3-4" 0.001"

 

МИКРОМЕТРЫ С ДВУМЯ ЖК ДИСПЛЕЯМИ МКЦ

 

Степень защиты IP54

 

 

 

 

МИКРОМЕТР С ДВУМЯ ЖК ДИСПЛЕЯМИ МКЦ 191-01-620

 

 

МИКРОМЕТР С ДВУМЯ ЖК ДИСПЛЕЯМИ МКЦ 193-01-620

 

 

Чертеж
Арт. № Диапазон
измерений
Погрешность
А
В
L
Хромированная скоба        
191-01-620 0-30 мм 0,004 мм 7 мм 28 мм 37 мм
191-02-620 25-55 мм 0,004 мм 10 мм 35 мм 62 мм
191-03-620 50-80 мм 0,005 мм 12 мм 48 мм 87 мм
191-04-620 75-105 мм 0,005 мм 12 мм 60 мм 112 мм
191-05-620 100-130 мм 0,006 мм 12 мм 73 мм 137 мм
191-06-620 125-155 мм 0,006 мм 12 мм 85 мм 163 мм
191-07-620 150-180 мм 0,007 мм 12 мм 98 мм 188 мм
191-08-620 175-205 мм 0,007 мм 12 мм 110 мм 214 мм
Литая скоба          
193-01-620 0-30 мм 0,004 мм 9 мм 35 мм 37 мм
193-02-620 20-50 мм 0,004 мм 14 мм 38 мм 57 мм
193-03-620 45-75 мм 0,005 мм 15 мм 49 мм 82 мм
193-04-620 70-100 мм 0,005 мм 15 мм 60 мм 107 мм
193-05-620 95-125 мм 0,006 мм 17 мм 73 мм 133 мм
193-06-620 120-150 мм 0,006 мм 17 мм 85 мм 158 мм
193-07-620 145-175 мм 0,007 мм 19 мм 104 мм 183 мм
193-08-620 170-200 мм 0,007 мм 19 мм 117 мм 209 мм
193-09-620 195-225 мм 0,008 мм 19 мм 130 мм 234 мм
193-10-620 220-250 мм 0,008 мм 19 мм 142 мм 260 мм
193-11-620 245-275 мм 0,009 мм 19 мм 155 мм 285 мм
193-12-620 270-300 мм    0,009 мм 19 мм 168 мм 310 мм

 

Характеристики:
• Степень защиты IP54.
• Два дисплея. Изображение на ЖКД может быть перевернуто нажатием на соответствующую клавишу для удобства считывания показаний со всех направлений при использовании и левой, и правой рукой.
• Показания дисплея переключаются на абсолютные измерения после замены батареи.
• Функции: Кнопка вкл. (выкл.); Установка нуля; Абсолютные и относительные измерения; Переключение мм/дюймы с пересчетом текущих показаний; Кнопка переключения режимов ЖК дисплея.
• Твердосплавные измерительные поверхности.
• Хромированная или литая скоба.
• Вывод данных RS232C.
• Соединительный кабель: Р1101 (Опция).
• Питание от одной батареи CR2032. Потребляемая мощность <50цА. Автоматическое отключение.
• Ход микрометрического винта: 30мм.
• Дискретность отсчета 0,001 мм / 0,0005 дюйма.
• Соответствует: DIN863/1, DIN40050/IЕС529.
   

 

МИКРОМЕТРЫ МКЦ
 

 

Степень защиты IP54

 

 
  Тип А (130-ХХ-410) Тип В (130-ХХ-414)
Вывод данных RS232 Да Нет
Дискретность отсчета 0,001 мм; 0,0005 дюймов 0,001 мм; 0,0005 дюймов
Цена деления барабана 0,01 мм 0,01 мм
Функции Кнопка вкл. (выкл.); Установка нуля; Часы; Абсолютные и относительные измерения; Переключение мм/дюймы с пересчетом текущих показаний. Вывод данных RS232. Соединительный кабель: Р1102

 

Кнопка вкл. (выкл.); Установка нуля; Абсолютные и относительные измерения.
МИКРОМЕТР МКЦ МИКРОМЕТР МКЦ
   
Арт. № Диапазон
измерений
Погрешность
130-01-410 0-25 мм 0,004 мм
130-02-410 25-50 мм 0,004 мм
130-03-410 50-75 мм 0,005 мм
130-04-410 75-100 мм 0,005 мм
130-05-410 100-125 мм 0,006 мм
130-06-410 125-150 мм 0,006 мм
130-07-410 150-175 мм 0,007 мм
130-08-410 175-200 мм 0,007 мм
130-09-410 200-225 мм 0,008 мм
130-10-410 225-250 мм 0,008 мм
130-11-410 250-275 мм 0,009 мм
130-12-410 275-300 мм 0,009 мм
Диапазон
измерений
А L В
0-25 мм 26,5 мм 32,5 мм 6 мм
25-50 мм 32,0 мм 57,5 мм 8 мм
50-75 мм 44,5 мм 82,5 мм 8 мм
75-100 мм 57,0 мм 107,5 мм 8 мм
100-125 мм 70,0 мм 133,0 мм 10 мм
125-150 мм 82,0 мм 158,5 мм 10 мм
150-175 мм 94,5 мм 184,0 мм 12 мм
175-200 мм 107,0 мм 209,5 мм 12 мм
200-225 мм 129,5 мм 234,0 мм 23 мм
225-250 мм 142,5 мм 259,5 мм 23 мм
250-275 мм 155,0 мм 285,0 мм 23 мм
275-300 мм 167,5 мм 310,5 мм 23 мм

Характеристики:
• Степень защиты IP54.
• Показания дисплея переключаются на абсолютные
   измерения после замены батареи.
• Твердосплавные измерительные поверхности.
• Питание от одной батареи SR 44. Потребляемая
   мощность <35 mА. Автоматическое отключение.
• Соответствует: DIN863/1, DIN40050/IEC529

 

Чертеж

 

   
# # #
#

Copyright © 2014, ООО "Экометр". Все права защищены.