#
#
#

КАТАЛОГ ТОВАРОВ


#
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ НОНИУСНЫЕ
(ШЦ-I)
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ НОНИУСНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
(ШЦ-I)
   
Штангенциркули нониусные (ШЦ-I) Штангенциркули нониусные моноблочные (ШЦ-I)
                Штангенциркули нониусные (ШЦ-I) - чертеж

 

 

 
Четыре способа измерений для диапазона 150 мм и более.
Варианты изготовления:
из нержавеющей или углеродистой стали.
Для 150 мм штангенциркулей по запросу могут поставляться модификации с тремя способами измерений.
Моноблочная рамка. Четыре способа измерений. Варианты изготовления: из нержавеющей или углеродистой стали.

 

Арт №
(Нержавеющая
сталь)
Арт №
(Углеродистая
сталь)
Диапазон
измерении
(мм)
Цена
деления
(мм)
Арт №
(Нержавеющая
сталь)
Арт №
(Углеродистая
сталь)
Диапазон
измерении
(мм)
Цена
деления
(мм)
А
(мм)
B
(мм)
С
(мм)
141-510S 141-510С 0-100 0.05 140-510S 140-510С 0-100 0.05 125 30 13
141-515S 141-515С 0-125 0.05 140-515S 140-515С 0-125 0.05 175 40 14.5
141-520S 141-520С 0-150 0.05 140-520S 140-520С 0-150 0.05 175 40 15.5
141-525S 141-525С 0-200 0.05 140-525S 140-525С 0-200 0.05 188 50 17
141-530S 141-530С 0-250 0.05 140-530S 140-530С 0-250 0.05 22.8 65 17
141-535S 141-535С 0-300 0.05 140-535S 140-535С 0-300 0.05 22.8 65 17
141-110S 141-110С 0-100 0.02 140-110S 140-1 ЮС 0-100 0.02 125 30 13
141-115S 141-115С 0-125 0.02 140-115S 140-115С 0-125 0.02 175 40 14.5
141-120S 141-120С 0-150 0.02 140-120S 140-120С 0-150 0.02 175 40 15.5
141-125S 141-125С 0-200 0.02 140-125S 140-125С 0-200 0.02 188 50 17
141-130S 141-130С 0-250 0.02 140-130S 140-130С 0-250 0.02 22.8 65 17
141-135S 141-135С 0-300 0.02 140-135S 140-135С 0-300 0.02 22.8 65 17
141-610S 141-610С 0-100 0.05/1/128" 140-610S 140-610С 0-100 0.05/1/128" 12 5 30 13
141-615S 141-615С 0-125 0.05/1/128" 140-615S 140-615С 0-125 0.05/1/128" 175 40 14.5
141-620S 141-620С 0-150 0.05/1/128" 140-620S 140-620С 0-150 0.05/1/128" 175 40 15.5
141-625S 141-625С 0-200 0.05/1/128" 140-625S 140-625С 0-200 0.05/1/128" 188 50 17
141-630S 141-630С 0-250 0.05/1/128" 140-630S 140-630С 0-250 0.05/1/128" 22.8 65 17
141-635S 141-635С 0-300 0.05/1/128" 140-635S 140-635С 0-300 0.05/1/128" 22.8 65 17
141-210S 141-210С 0-100 0.02/0.001" 140-210S 140-210С 0-100 0.02/0.001" 125 30 13
141-215S 141-215С 0-125 0.02/0.001" 140-215S 140-215С 0-125 0.02/0.001" 175 40 14.5
141-220S 141-220С 0-150 0.02/0.001" 140-220S 140-220С 0-150 0.02/0.001" 175 40 15.5
141-225S 141-225С 0-200 0.02/0.001" 140-225S 140-225С 0-200 0.02/0.001" 188 50 17
141-230S 141-230С 0-250 0.02/0.001" 140-230S 140-230С 0-250 0.02/0.001" 22.8 65 17
141-235S 141-235С 0-300 0.02/0.001" 140-235S 140-235С 0-300 0.02/0.001" 22.8 65 17

 


 

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ НОНИУСНЫЕ
(ШЦ-I)
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ НОНИУСНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
(ШЦ-I)
   
Штангенциркули нониусные (ШЦ-I) Штангенциркули нониусные моноблочные (ШЦ-I)
Штангенциркули нониусные (ШЦ-I)- чертеж  

 

 

 
Без глубиномера.
Варианты изготовления:
из нержавеющей или углеродистой стали.
Моноблочная рамка.
Без глубиномера.
С устройством точной установки рамки
для диапазонов 300 мм и более.
Варианты изготовления:
из нержавеющей или углеродистой стали.

 

Арт. №
Нержавеющая сталь)
Арт. №
(Углеродистая сталь)
Диапазон измерений
(мм)
Цена деления
мм)
Арт. №
(Нержавеющая сталь)
Арт. №
(Углеродистая сталь)
Диапазон измерений
(мм)
Цена деления
(мм)
А
(мм)
В
(мм)
С
(мм)
147-510S 147-510С 0-100 0.05 146-510S 146-510С 0-100 0.05 12.5 30 13
147-520S 147-520С 0-150 0.05 146-520S 146-520С 0-150 0.05 17.5 40 14.5
147-525S 147-525С 0-200 0.05 146-525S 146-525С 0-200 0.05 18.8 50 17
147-530S 147-530С 0-250 0.05 146-530S 146-530С 0-250 0.05 22.8 50 17
147-535S 147-535С 0-300 0.05 146-535S 146-535С 0-300 0.05 22.8 65 17
147-550S 147-550С 0-500 0.05 146-550S 146-550С 0-500 0.05 38.5 100 25
147-555S 147-555С 0-600 0.05 146-555S 146-555С 0-600 0.05 38.5 100 25
147-110S 147-110С 0-100 0.02 146-110S 146-1 ЮС 0-100 0.02 12.5 30 13
147-120S 147-120С 0-150 0.02 146-120S 146-120С 0-150 0.02 17.5 40 14.5
147-125S 147-125С 0-200 0.02 146-125S 146-125С 0-200 0.02 18.8 50 17
147-130S 147-130С 0-250 0.02 146-130S 146-130С 0-250 0.02 22.8 50 17
147-135S 147-135С 0-300 0.02 146-135S 146-135С 0-300 0.02 22.8 65 17
147-150S 147-150С 0-500 0.02 146-150S 146-150С 0-500 0.02 38.5 100 25
147-155S 147-155С 0-600 0.02 146-155S 146-155С 0-600 0.02 38.5 100 25
147-610S 147-610С 0-100 0.05/1/128" 146-610S 146-610С 0-100 0.05/1/128" 12.5 30 13
147-620S 147-620С 0-150 0.05/1/128" 146-620S 146-620С 0-150 0.05/1/128" 17.5 40 14.5
147-625S 147-625С 0-200 0.05/1/128" 146-625S 146-625С 0-200 0.05/1/128" 18.8 50 17
147-630S 147-630С 0-250 0.05/1/128" 146-630S 146-630С 0-250 0.05/1/128" 22.8 50 17
147-635S 147-635С 0-300 0.05/1/128" 146-635S 146-635С 0-300 0.05/1/128" 22.8 65 17
147-650S 147-650С 0-500 0.05/1/128" 146-650S 146-650С 0-500 0.05/1/128" 38.5 100 25
147-655S 147-655С 0-600 0.05/1/128" 146-655S 146-655С 0-600 0.05/1/128 38.5 100 25
147-210S 147-210С 0-100 0.02/0.001" 146-210S 146-210С 0-100 0.02/0.001" 12.5 30 13
147-220S 147-220С 0-150 0.02/0.001" 146-220S 146-220С 0-150 0.02/0.001" 17.5 40 14.5
147-225S 147-225С 0-200 0.02/0.001" 146-225S 146-225С 0-200 0.02/0.001" 18.8 50 17
147-230S 147-230С 0-250 0.02/0.001" 146-230S 146-230С 0-250 0.02/0.001" 22.8 50 17
147-235S 147-235С 0-300 0.02/0.001" 146-235S 146-235С 0-300 0.02/0.001" 22.8 65 17
147-250S 147-250С 0-500 0.02/0.001" 146-250S 146-250С 0-500 0.02/0.001" 38.5 100 25
147-255S 147-255С 0-600 0.02/0.001" 146-255S 146-255С 0-600 0.02/0.001" 38.5 100 25

 

 


 

# # #
#

Copyright © 2016, ООО "Экометр". Все права защищены.