#
#
#

КАТАЛОГ ТОВАРОВ


#
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ГУБКАМИ (ШЦ-III)

 

Штангенциркули электронные с твердосплавными губками (ШЦ-III)
Штангенциркули электронные с твердосплавными губками (ШЦ-III) - четреж

 

 

 
Твердосплавные измерительные губки.
Функция предустановки значений.
Переключение между режимами
абсолютных и относительных измерений в любой позиции.
Переключение метрическая/дюймовая системы в любой позиции
Арт. №          Диапазон
измерений
(мм)
Цена
деления
(мм)
А
(мм)
В
(мм)
С
(мм)
D
(мм)
124-550 0-500/20" 0.01/0.0005" 100/150/200 10 12 25
124-555 0-600/24" 0.01/0.0005" 100/150/200 10 12 25
124-565 0-1000/40" 0.01/0.0005" 125/150/200 20 18 32
124-570 0-1500/60" 0.01/0.0005" 125/150/200 20 20 48
124-575 0-2000/80" 0.01/0.0005" 150/200/300 20 20 48
124-580 0-2500/100" 0.01/0.0005" 150/200/300 20 20 48
124-585 0-3000/120" 0.01/0.0005" 150/200/300 20 20 48

 


 

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ (ШЦ-III)

 

Штангенциркули электронные (ШЦ-III)
Штангенциркули электронные (ШЦ-III) - чертеж

 

 

 
Функция предустановки значений.
Переключение между режимами
абсолютных и относительных измерений в любой позиции.
Переключение метрическая/дюймовая системы в любой позиции
Арт. №         Диапазон
измерений
(мм)
Цена
деления
(мм)
А
(мм)
В
(мм)
С
(мм)
D
(мм)
113-550 0-500/20" 0.01/0.0005" 100/125/150 10 12 25
113-555 0-600/24" 0.01/0.0005" 100/125/150 10 12 25
113-560 0-800/32" 0.01/0.0005" 125/150/200 20 18 32
113-565 0-1000/40" 0.01/0.0005" 125/150/200 20 18 32
113-570 0-1500/60" 0.01/0.0005" 125/150/200 20 20 48
113-575 0-2000/80" 0.01/0.0005" 150/200/300 20 20 48
113-580 0-2500/100" 0.01/0.0005" 150/200/300 20 20 48
113-585 0-3000/120" 0.01/0.0005" 150/200/300 20 20 48

 


# # #
#

Copyright © 2016, ООО "Экометр". Все права защищены.