#
#
#

КАТАЛОГ ТОВАРОВ


#
ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ НОНИУСНЫЕ ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ НОНИУСНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ  
     
Штангенрейсмасы нониусные       Штангенрейсмасы нониусные моноблочные - чертеж          Штангенрейсмасы нониусные моноблочные

 

 

   
Твердосплавный наконечник
измерительной лапки.
С устройством точной установки рамки.
Варианты изготовления:
из нержавеющей или углеродистой стали.
Моноблочная рамка.
Твердосплавный наконечник
измерительной лапки.
С устройством точной установки рамки.
Варианты изготовления:
из нержавеющей или углеродистой стали.
 
     
Арт №
(Нержавеющая
сталь)
Арт №
(Углеродистая
сталь)
Диапазон
измерений
(мм)
Цена
деления
(мм)
310-525S 310-525С 0-200 0.05
310-535S 310-535С 0-300 0.05
310-550S 310-550С 0-500 0.05
310-555S 310-555С 0-600 0.05
310-565S 310-565С 0-1000 0.05
310-125S 310-125С 0-200 0.02
310-135S 310-135С 0-300 0.02
310-150S 310-150С 0-500 0.02
310-155S 310-155С 0-600 0.02
310-165S 310-165С 0-1000 0.02
310-625S 310-625С 0-200 0.05/1/128"
310-635S 310-635С 0-300 0.05/1/128"
310-650S 310-650С 0-500 0.05/1/128"
310-655S 310-655С 0-600 0.05/1/128"
310-665S 310-665С 0-1000 0.05/1/128"
310-225S 310-225С 0-200 0.02/0.001"
310-235S 310-235С 0-300 0.02/0.001"
310-250S 310-250С 0-500 0.02/0.001"
310-255S 310-255С 0-600 0.02/0.001"
310-265S 310-265С 0-1000 0.02/0.001"
Арт №
(Нержавеющая
сталь)
Арт №
(Углеродистая
сталь)
Диапазон
измерений
(мм)
Цена
деления
(мм)
312-525S 312-525С 0-200 0.05
312-535S 312-535С 0-300 0.05
312-550S 312-550С 0-500 0.05
312-555S 312-555С 0-600 0.05
312-565S 312-565С 0-1000 0.05
312-125S 312-125С 0-200 0.02
312-135S 312-135С 0-300 0.02
312-150S 312-150С 0-500 0.02
312-155S 312-155С 0-600 0.02
312-165S 312-165С 0-1000 0.02
312-625S 312-625С 0-200 0.05/1/128"
312-635S 312-635С 0-300 0.05/1/128"
312-650S 312-650С 0-500 0.05/1/128"
312-655S 312-655С 0-600 0.05/1/128"
312-665S 312-665С 0-1000 0.05/1/128"
312-225S 312-225С 0-200 0.02/0.001"
312-235S 312-235С 0-300 0.02/0.001"
312-250S 312-250С 0-500 0.02/0.001"
312-255S 312-255С 0-600 0.02/0.001"
312-265S 312-265С 0-1000 0.02/0.001"
Н
(мм)
С
(мм)
330 20
430 20
658 25
758 25
1205 32
330 20
430 20
658 25
758 25
1205 32
330 20
430 20
658 25
758 25
1205 32
330 20
430 20
658 25
758 25
1205 32

ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ДВУХКОЛОННЫЕ
 
Штангенрейсмасы стрелочные двухколонные Твердосплавный наконечник измерительной лапки.
Легкое и безошибочное считывание результатов измерений.
Сброс на "0" в любом положении.
Поставляется с приводным устройством
для удобного перемещения измерительной рамки.
Арт №       Диапазон
измерений
(мм)
Цена
деления
(мм)
372-135 0-300 0.01
372-145 0-450 0.01
372-150 0-500 0.01
372-155 0-600 0.01
 

ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ
 
Штангенрейсмасы электронные Твердосплавный наконечник измерительной лапки.
С устройством точного перемещения рамки.
Ручное включение/выключение.
Установка на "0" в любом положении.
Переключение метрическая/дюймовая системы
в любом положении.
Вывод информации через электронный интерфейс.
Переключение между абсолютными/относительными измерениями
в любом положении.
Возможность предустановки значений.

 

Арт. №       Диапазон
измерений
(мм)
Цена
деления
(мм)
341-125 0-200/8" 0.01/0.0005"
341-135 0-300/12" 0.01/0.0005"
341-150 0-500/20" 0.01/0.0005"
341-155 0-600/24" 0.01/0.0005"
341-165 0-1000/40" 0.01/0.0005"

 

 

 
# # #
#

Copyright © 2016, ООО "Экометр". Все права защищены.