#
#
#

КАТАЛОГ ТОВАРОВ


#

 

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ НОНИУСНЫЕ
(ШЦ-III)

 

Штангенциркули нониусные (ШЦ-III) Штангенциркули нониусные (ШЦ-III) - чертеж

 

 

С устройством точной установки рамки. Варианты изготовления: из нержавеющей или углеродистой стали.

 

Арт №
(Нержавеющая
сталь)
Арт №
(Углеродистая
сталь)
Диапазон
измерений
(мм)
Цена
деления
(мм)
А
(мм)
B
(мм)
C
(мм)
D
(мм)
151-550S 151-550С 0-500 0.05 100/125/150 10 12 25/25/25
151-555S 151-555С 0-600 0.05 100/125/150 10 12 25/25/25
151-560S 151-560С 0-800 0.05 125/150/200 20 18 32/32/32
151-565S 151-565С 0-1000 0.05 125/150/200 20 18 32/32/32
151-570S 151-570С 0-1500 0.05 125/150/200 20/30 18 32/48/48
151-575S 151-575С 0-2000 0.05 150/200/300 20/30 20 48/48/48
151-580S 151-580С 0-2500 0.05 150/200/300 20/30 20 48/48/48
151-585S 151-585С 0-3000 0.05 150/200/300 20/30 20 48/48/48
151-150S 151-150С 0-500 0.02 100/125/150 10 12 25/25/25
151-155S 151-155С 0-600 0.02 100/125/150 10 12 25/25/25
151-160S 151-160С 0-800 0.02 125/150/200 20 18 32/32/32
151-165S 151-165С 0-1000 0.02 125/150/200 20 18 32/32/32
151-170S 151-170С 0-1500 0 02 125/150/200 20/30 18 32/48/48
151-175S 151-175С 0-2000 0.02 150/200/300 20/30 20 48/48/48
151-180S 151-180С 0-2500 0.02 150/200/300 20/30 20 48/48/48
151-185S 151-185С 0-3000 0.02 150/200/300 20/30 20 48/48/48
151-650S 151-650С 0-500 0.05/1/128" 100/125/150 10 12 25/25/25
151-655S 151-655С 0-600 0.05/1/128" 100/125/150 10 12 25/25/25
151-660S 151-660С 0-800 0.05/1/128" 125/150/200 20 18 32/32/32
151-665S 151-665С 0-1000 0.05/1/128" 125/150/200 20 18 32/32/32
151-670S 151-670С 0-1500 0.05/1/128" 125/150/200 20/30 18 32/48/48
151-675S 151-675С 0-2000 0.05/1/128" 150/200/300 20/30 20 48/48/48
151-680S 151-680С 0-2500 0.05/1/128" 150/200/300 20/30 20 48/48/48
151-685S 151-685С 0-3000 0.05/1/128" 150/200/300 20/30 20 48/48/48
151-250S 151-250С 0-500 0.02/0.001" 100/125/150 10 12 25/25/25
151-255S 151-255С 0-600 0.02/0.001" 100/125/150 10 12 25/25/25
151-260S 151-260С 0-800 0.02/0.001" 125/150/200 20 18 32/32/32
151-265S 151-265С 0-1000 0.02/0.001" 125/150/200 .20 18 32/32/32
151-270S 151-270С 0-1500 0.02/0.001" 125/150/200 20/30 18 32/48/48
151-275S 151-275С 0-2000 0.02/0.001" 150/200/300 20/30 20 48/48/48
151-280S 151-280С 0-2500 0.02/0.001" 150/200/300 20/30 20 48/48/48
151-285S 151-285С 0-3000 0.02/0.001" 150/200/300 20/30 20 48/48/48

 

 


 

# # #
#

Copyright © 2016, ООО "Экометр". Все права защищены.