#
#
#

КАТАЛОГ ТОВАРОВ


#
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ НОНИУСНЫЕ
(ШЦ-II)
Штангенциркули нониусные (ШЦ-II) Штангенциркули нониусные (ШЦ-II) - чертеж
 
С устройством точной установки рамки. Варианты изготовления: из нержавеющей или углеродистой стали.

 

 

Арт. №
(Нержавеющая
сталь)
Арт. №
(Углеродистая
сталь)
Диапазон
измерений
(мм)
Цена
деления
(мм)
А
(мм)
B
(мм)
С
(мм)
D
(мм)
H
(мм)
149-525S 149-525С 0-200 0.05 60/90 10 10 17/17 36.5/36.5
149-530S 149-530С 0-250 0.05 60/90 10 10 17/17 36.5/36.5
149-535S 149-535С 0-300 0.05 60/90 10 10 17/17 36.5/36.5
149-550S 149-550С 0-500 0.05 100/125/150 10 12 25/25/25 55/55/55
149-555S 149-555С 0-600 0.05 100/125/150 10 12 25/25/25 55/55/55
149-560S 149-560С 0-800 0.05 125/150/200 20 18 32/32/32 64/64/64
149-565S 149-565С 0-1000 0.05 125/150/200 20 18 32/32/32 64/64/64
149-570S 149-570С 0-1500 0.05 125/150/200 20/30 20 32/48/48 64/73/73
149-575S 149-575С 0-2000 0.05 150/200/300 20/30 20 48/48/48 73/73/73
149-125S 149-125С 0-200 0.02 60/90 10 10 17/17 36.5/36.5
149-130S 149-130С 0-250 0.02 60/90 10 10 17/17 36.5/36.5
149-135S 149-135С 0-300 0.02 60/90 10 10 17/17 36.5/36.5
149-150S 149-150С 0-500 0.02 100/125/150 10 12 25/25/25 55/55/55
149-155S 149-155С 0-600 0.02 100/125/150 10 12 25/25/25 55/55/55
149-160S 149-160С 0-800 0.02 125/150/200 20 18 32/32/32 64/64/64
149-165S 149-165С 0-1000 0.02 125/150/200 20 18 32/32/32 64/64/64
149-170S 149-170С 0-1500 0.02 125/150/200 20/30 20 32/48/48 64/73/73
149-175S 149-175С 0-2000 0.02 150/200/300 20/30 20 48/48/48 73/73/73
149-625S 149-625С 0-200 0.05/1/128" 60/90 10 10 17/17 36.5/36.5
149-635S 149-635С 0-300 0.05/1/128" 60/90 10 10 17/17 36.5/36.5
149-650S 149-650С 0-500 0.05/1/128" 100/125/150 10 12 25/25/25 55/55/55
149-655S 149-655С 0-600 0.05/1/128" 100/125/150 10 12 25/25/25 55/55/55
149-660S 149-660С 0-800 0.05/1/128" 125/150/200 20 18 32/32/32 64/64/64
149-665S 149-665С 0-1000 0.05/1/128" 125/150/200 20 18 32/32/32 64/64/64
149-670S 149-670С 0-1500 0.05/1/128" 125/150/200 20/30 20 32/48/48 64/73/73
149-675S 149-675С 0-2000 0.05/1/128" 150/200/300 20/30 20 48/48/48 73/73/73
149-225S 149-225С 0-200 0.02/0.001" 60/90 10 10 17/17 36.5/36.5
149-235S 149-235С 0-300 0.02/0.001" 60/90 10 10 17/17 36.5/36.5
149-250S 149-250С 0-500 0.02/0.001" 100/125/150 10 12 25/25/25 55/55/55
149-255S 149-255С 0-600 0.02/0.001" 100/125/150 10 12 25/25/25 55/55/55
149-260S 149-260С 0-800 0.02/0.001" 125/150/200 20 18 32/32/32 64/64/64
149-265S 149-265С 0-1000 0.02/0.001" 125/150/200 20 18 32/32/32 64/64/64
149-270S 149-270С 0-1500 0.02/0.001" 125/150/200 20/30 20 32/48/48 64/73/73
149-275S 149-275С 0-2000 0.02/0.001" 150/200/300 20/30 20 48/48/48 73/73/73

 

 


 

 

# # #
#

Copyright © 2016, ООО "Экометр". Все права защищены.