#
#
#

КАТАЛОГ ТОВАРОВ


#

 

ИНДИКАТОРЫ ИРБ

 

 

ИНДИКАТОРЫ ИРБ С
РУБИНОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

 

Индикаторы ИРБ Индикаторы ИРБ с рубиновым наконечником
   
Индикаторы ИРБ - чертеж1 Индикаторы ИРБ - чертеж2
   
Арт. №        Диапазон
измерений 
(мм)
Цена
деления 
(мм)
А
(мм)
B
(мм)
C
(мм)
D
(мм)
Е
(мм)
F
(мм)
G
(мм)
Ф
(мм)
d
(мм)
560-001 0-0.8 0.01 24 17.3 16.5 31 42.7 38.7 19 2.5 4/8
560-401 0-0.8 0.01 24 17.3 16.5 31 42.7 38.7 19 2 4/8
560-011 0-0.8 0.01 24 17.3 16.5 38.4 42.7 38.7 19 2.5 4/8
560-411 0-0.8 0.01 24 17.3 16.5 38.4 42.7 38.7 19 2 4/8
566-001 0-0.2 0.002 24 17.3 16.5 31 42.7 38.7 15 2.5 4/8
566-401 0-0.2 0.002 24 17.3 16.5 31 42.7 38.7 15 2 4/8
566-011 0-0.2 0.002 24 17.3 16.5 38.4 42.7 38.7 15 2.5 4/8
566-411 0-0.2 0.002 24 17.3 16.5 38.4 42.7 38.7 15 2 4/8
566-002 0-0.12 0.001 24 17.3 16.5 31 42.7 38.7 12.5 2.5 4/8
566-402 0-0.12 0.001 24 17.3 16.5 31 42.7 38.7 12.5 2 4/8
566-012 0-0.12 0.001 24 17.3 16.5 38.4 42.7 38.7 12.5 2.5 4/8
566-412 0-0.12 0.001 24 17.3 16.5 38.4 42.7 38.7 12.5 2 4/8
566-003 0-0.12 0.001 24 17.3 16.5 31 42.7 38.7 9.5 2.5 4/8
566-403 0-0.12 0.001 24 17.3 16.5 31 42.7 38.7 9.5 2 4/8
   
# # #
#

Copyright © 2014, ООО "Экометр". Все права защищены.