#
#
#

КАТАЛОГ ТОВАРОВ


#

 

МИКРОМЕТРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ИЗМЕРЕНИЙ

 

 
Микрометры для внутренних измерений 1 Для внутренних измерений.
Твердосплавные
измерительные поверхности.

 

 

 
Микрометры для внутренних измерений 2
Арт.№        Диапазон
измерений  
Цена
деления
452-505 5-30mm 0.001mm
452-510 25-50mm 0.001mm
452-515 50-75mm 0.001mm
452-520 75-100mm 0.001mm
452-105 5-30mm 0.01mm
452-110 25-50mm 0.01mm
452-115 50-75mm 0.01mm
452-120 75-100mm 0.01mm
452-205 0.2-1.2" 0.001"
452-210 1-2" 0.001"
452-215 2-3" 0.001"
452-220 3-4" 0.001"

НУТРОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ НМ-А  
Нутромеры микрометрические НМ-А Нутромеры микрометрические НМ-А - Чертеж
Арт. № Диапазон
измерений
Удлинители
301-00-050 25-32 мм Микрометрическая головка
301-01-050 25-50 мм
2
351-10-050 50-63 мм Микрометрическая головка
351-11-050 50-200 мм
6
351-12-050 50-300 мм
10
352-10-050 200-225 мм Микрометрическая головка
352-11-050 200-500 мм
3
352-12-050    200-1000 мм   
8

Характеристики:
• Дополнительные удлинители обеспечивают
широкий диапазон измерений;
• Цена деления: 0,01 мм.


НУТРОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ
 
Нутромеры микрометрические Характеристики:
• Цена деления: 0,01 мм.
• Твердосплавные измерительные поверхности.
• Диаметр удлинителя: 016 мм.

Арт. № Диапазон
измерений
Погреш-
ность
303-01-050 25-50 мм 0,006 мм
303-03-050 50-75 мм 0,006 мм
303-04-050 75-100 мм 0,006 мм
303-05-050 100-125 мм 0,006 мм
303-06-050 125-150 мм 0,008 мм
303-07-050 150-175 мм 0,008 мм
303-08-050 175-200 мм 0,008 мм
303-09-050 200-225 мм 0,009 мм
303-10-050 225-250 мм 0,009 мм
303-11-050 250-275 мм 0,009 мм
303-12-050 275-300 мм 0,009 мм
303-13-050 300-325 мм 0,009 мм
303-14-050    325-350 мм    0,009 мм    
Арт. № Диапазон
измерений
Погреш-
ность
303-15-050 350-375 мм 0,010 мм
303-16-050 375-400 мм 0,010 мм
303-17-050 400-425 мм 0,010 мм
303-18-050 425-450 мм 0,010 мм
303-19-050 450-475 мм 0,011мм
303-20-050 475-500 мм 0,011мм
303-21-050 500-525 мм 0,011мм
303-22-050 525-550 мм 0,011мм
303-23-050 550-575 мм 0,011мм
303-24-050 575-600 мм 0,012 мм
303-25-050 600-625 мм 0,012 мм
303-26-050 625-650 мм 0,012 мм
303-27-050    650-675 мм    0,013 мм    
Арт. № Диапазон
измерений
Погреш-
ность
303-28-050 675-700 мм 0,013 мм
303-29-050 700-725 мм 0,013 мм
303-30-050 725-750 мм 0,014 мм
303-31-050 750-775 мм 0,014 мм
303-32-050 775-800 мм 0,014 мм
303-33-050 800-825 мм 0,015 мм
303-34-050 825-850 мм 0,015 мм
303-35-050 850-875 мм 0,015 мм
303-36-050 875-900 мм 0,016 мм
303-37-050 900-925 мм 0,016 мм
303-38-050 925-950 мм 0,016 мм
303-39-050 950-975 мм 0,017 мм
303-40-050    975-1000 мм    0,017 мм
# # #
#

Copyright © 2014, ООО "Экометр". Все права защищены.